Angebot
Attraktives
Wohneigentum.
Reiheneinfamilienhäuser
Doppeleinfamilienhäuser
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10E | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10F | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10G | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10H | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10I | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10J | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10K | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10L | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10M | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10N | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10O | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
| 10P | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||















