Angebot
Attraktives
Wohneigentum.

Reiheneinfamilienhäuser
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 5.5 | 160.3 m2 | verkauft | ||||
10B | 5.5 | 160.3 m2 | verkauft | ||||
10C | 5.5 | 160.3 m2 | verkauft | ||||
10D | 5.5 | 159.1 m2 | verkauft | ||||
Doppeleinfamilienhäuser
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10F | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10G | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10H | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10I | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10J | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10K | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10L | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10M | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10N | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10O | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
10P | 6.5 | 162.6 m2 | verkauft | ||||
Einzelgaragenboxen (separat)
Nr. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|
5 | verkauft | ||
6 | verkauft | ||
23 | verkauft | ||
28 | verkauft | ||
29 | verkauft | ||
30 | verkauft | ||